煤炭,矸石刮板輸送機生產(chǎn)廠家
刮板輸送機-煤炭,矸石刮板輸送機生產(chǎn)廠家-結(jié)構(gòu)組成參數(shù)表[奧創(chuàng)機械]13353676726
刮板輸送機
刮板輸送機的類型很多,各組成部件的形式和布置方式也各不相同,但其主要結(jié)構(gòu)和基本組成部分是相同的,由機頭部、機身、機尾部和輔助設(shè)備四部分組成。
機頭部是輸送機的傳動裝置,包括機頭架、電動機、液力聯(lián)軸器、減速器、機頭主軸和鏈輪組件等。作用是電動機通過聯(lián)軸器、減速器、機頭主軸和導(dǎo)鏈輪,帶動刮板在溜槽內(nèi)運行,將煤輸送出來。
機身是輸送機的送煤部分,由槽體和刮板鏈組成。槽體是輸送機機身的主體,是荷載和刮板鏈的支承和導(dǎo)向部件,由鋼板焊接壓制成型,分為中部槽、調(diào)節(jié)槽和連接槽。刮板鏈由鏈環(huán)和刮板組成。
機尾部由機尾架、機尾軸、緊鏈裝置、導(dǎo)鏈輪或機尾滾筒組成;導(dǎo)鏈輪用來改變刮板鏈方向;緊鏈裝置用來調(diào)節(jié)刮板鏈松緊。
輔助裝置包括緊鏈器、溜槽液壓千斤頂和防滑裝置等。
刮板輸送機在工作時,將敞開的槽體,作為煤炭、矸石或物料等的承受件,將刮板固定在鏈條上(組成刮板鏈),作為牽引構(gòu)件。當(dāng)機頭傳動部啟動后,帶動機頭軸上的鏈輪旋轉(zhuǎn),使刮板鏈循環(huán)運行帶動物料沿著槽體移動,直至到機頭部卸載。刮板鏈繞過鏈輪作無級閉合循環(huán)運行,完成物料的輸送。
刮板輸送機技術(shù)參數(shù):
型 號 | 設(shè)計長度(m) | 輸送量(t/h) | 鏈速(m/s) | 裝機功率(kw) | 圓環(huán)鏈規(guī)格(mm) | 中部槽規(guī)格(mm) |
SGD40/5.5V | 40 | 40 | 0.5 | 5.5 | 板式鏈 | 2000×237×330 |
SGD280/7.5 | 40 | 30 | 0.63 | 7.5 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD280/11 | 60 | 30 | 0.63 | 11 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD320/17B | 80 | 40 | 0.59 | 17 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/18.5 | 80 | 40 | 0.59 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/22 | 100 | 40 | 0.59 | 22 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD420/22 | 80 | 60 | 0.66 | 22 | 14×50-C | 1200×420×150 |
SGD420/30 | 100 | 80 | 0.66 | 30 | 18×64-B | 1200×420×150 |
SGB320/18.5 | 80 | 40 | 0.59 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGB420/22 | 80 | 80 | 0.88 | 22 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB420/30 | 100 | 80 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB520/30 | 100 | 100 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×520×150 |
SGB420/40X | 100 | 100 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×420×180 |
SGB520/40 | 100 | 120 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×520×180 |
SGB620/40T | 100 | 150 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×620×180 |
SGB620/80T | 160 | 150 | 0.86 | 2×40 | 18×64-C | 1500×620×180 |
SGB630/150C | 200 | 250 | 0.86 | 2×75 | 18×64-C | 1500×630×190 |
SGB630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2×90 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGD630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2×90 | 26×92-C | 1500×630×222 |
SGD630/220 | 150 | 400 | 1.07 | 2×110 | 26×92-C | 1500×630×222 |
SGB630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/264 | 200 | 450 | 0.95 | 2×132 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ730/220 | 180 | 500 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×730×222 |
SGZ730/264 | 200 | 500 | 1.12 | 2×132 | 22×86-C | 1500×730×222 |
SGZ730/320 | 200 | 700 | 0.95 | 2×160 | 26×92-C | 1500×730×275(鑄焊) |
SGB764/264 | 150 | 600 | 1.12 | 2×132 | 22×86-C | 1500×764×222 |
SGZ764/264 | 150 | 600 | 0.95 | 2×132 | 26×92-C | 1500×764×222 |
SGZ764/320D | 200 | 700 | 0.95 | 2×160 | 26×92-C | 1500×764×300(鑄焊) |
刮板輸送機廠家提示:請通過正規(guī)渠道購買奧創(chuàng)輸送機,以保障您的合法權(quán)益!
訂購網(wǎng)址請登錄河南奧創(chuàng)機械有限公司官方網(wǎng)站:miosuper.com.cn 24小時服務(wù)熱線:13353676726