單螺旋洗砂機(jī)-雙螺旋洗砂機(jī)-廠家提供選型技術(shù)參數(shù)
單螺旋洗砂機(jī)
規(guī)格 | XS0760 | XS1060 | XS1272 | XS1572 | XS1575 | |
螺旋直徑(mm) | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | |
螺旋長度(mm) | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 | 7500 | |
螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
處理量(t/h) | 5-20 | 10-30 | 30-50 | 50-80 | 80-100 | |
配套電機(jī)(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | |
外形尺寸 | 長(m) | 7.8 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 9.6 |
寬(m) | 0.8 | 1.25 | 1.44 | 1.85 | 1.85 | |
高(m) | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
雙螺旋洗砂機(jī)
規(guī)格型號 | XS1500 | XS2000 | XS2400 | XS3000 |
螺旋直徑(mm) | 750x2 | 1000x2 | 1200x2 | 1500x2 |
長度(mm) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 18 | 18 | 18 | 18 |
產(chǎn)量(t/h) | 60-80 | 80-150 | 150-220 | 180-280 |
配套電機(jī)(kw) | 7.5x2 | 11x2 | 15x2 | 22x2 |
長(m) | 9.6 | 9.6 | 10.3 | 10.5 |
寬 (m) | 1.75 | 2.25 | 2.65 | 3.35 |
高 (m) | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
河南鵬威機(jī)械設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)各種通用設(shè)備,振動設(shè)備商家
訂購網(wǎng)址請登錄河南鵬威機(jī)械有限公司官方網(wǎng)站:miosuper.com.cn 24小時服務(wù)熱線:13353676726